Money growing out of grass
Rates are Effective thru March 21st, 2023.
* – Interest compounded quarterly
Accounts | Minimum Deposit | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield | Interest Rate |
---|---|---|---|---|
Accounts 91 Day CD | Minimum Deposit $2,500.00 | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield 1.00% | Interest Rate 1.00% |
Accounts 182 Day CD | Minimum Deposit $2,500.00 | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield 1.26% | Interest Rate 1.25% |
Accounts 12 Month CD* | Minimum Deposit $500.00 | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield 2.22% | Interest Rate 2.20% |
Accounts 18 Month CD* | Minimum Deposit $500.00 | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield 2.32% | Interest Rate 2.30% |
Accounts 24 Month CD | Minimum Deposit $5000.00 | Annual Percentage Yield 2.42% | Interest Rate 2.40% | |
Accounts 30 Month CD* | Minimum Deposit $500.00 | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield 2.52% | Interest Rate 2.50% |
Accounts 36 Month CD* | Minimum Deposit $500.00 | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield 2.63% | Interest Rate 2.60% |
Accounts 60 Month CD* | Minimum Deposit $500.00 | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield 2.68% | Interest Rate 2.65% |
Tiers | Minimum Deposit | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield | Interest Rate |
---|---|---|---|---|
Tiers Tier 1 | Minimum Deposit $0.00 | Maximum Deposit $2,499.99 | Annual Percentage Yield 0.85% | Interest Rate 0.85% |
Tiers Tier 2 | Minimum Deposit $2,500.00 | Maximum Deposit $999,999,999.99 | Annual Percentage Yield 0.95% | Interest Rate 0.95% |
Tiers | Minimum Deposit | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield | Interest Rate |
---|---|---|---|---|
Tiers Tier 1 | Minimum Deposit $0.00 | Maximum Deposit $24,999.99 | Annual Percentage Yield 0.95% | Interest Rate 0.95% |
Tiers Tier 2 | Minimum Deposit $25,000.00 | Maximum Deposit $49,999.99 | Annual Percentage Yield 1.00% | Interest Rate 1.00% |
Tiers Tier 3 | Minimum Deposit $50,000.00 | Maximum Deposit $99,999.99 | Annual Percentage Yield 1.26% | Interest Rate 1.26% |
Tiers Tier 4 | Minimum Deposit $100,000.00 | Maximum Deposit $249,999.99 | Annual Percentage Yield 1.36% | Interest Rate 1.35% |
Tiers Tier 5 | Minimum Deposit $250,000.00 | Maximum Deposit $999,999.99 | Annual Percentage Yield 1.51% | Interest Rate 1.50% |
Minimum Deposit | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield | Interest Rate |
---|---|---|---|
Minimum Deposit N/A | Maximum Deposit N/A | Annual Percentage Yield 0.75% | Interest Rate 0.75% |
Accounts | Minimum Deposit | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield | Interest Rate |
---|---|---|---|---|
Accounts 91 Day IRA | Minimum Deposit N/A | Maximum Deposit N/A | Annual Percentage Yield 1.00% | Interest Rate 1.00% |
Accounts 182 Day IRA | Minimum Deposit N/A | Maximum Deposit N/A | Annual Percentage Yield 1.26% | Interest Rate 1.25% |
Accounts 12 Month IRA | Minimum Deposit N/A | Maximum Deposit N/A | Annual Percentage Yield 2.22% | Interest Rate 2.20% |
Accounts 18 Month IRA | Minimum Deposit N/A | Maximum Deposit N/A | Annual Percentage Yield 2.32% | Interest Rate 2.30% |
Accounts 30 Month IRA | Minimum Deposit N/A | Maximum Deposit N/A | Annual Percentage Yield 2.52% | Interest Rate 2.50% |
Accounts 36 Month IRA | Minimum Deposit N/A | Maximum Deposit N/A | Annual Percentage Yield 2.63% | Interest Rate 2.60% |
Accounts 60 Month IRA | Minimum Deposit N/A | Maximum Deposit N/A | Annual Percentage Yield 2.68% | Interest Rate 2.65% |
Tiers | Minimum Deposit | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield | Interest Rate |
---|---|---|---|---|
Tiers Tier 1 | Minimum Deposit $1,500.00 | Maximum Deposit $25,000.00 | Annual Percentage Yield 0.85% | Interest Rate 0.85% |
Tiers Tier 2 | Minimum Deposit $25,000.01 | Maximum Deposit $999,999,999.99 | Annual Percentage Yield 0.35% | Interest Rate 0.35% |
Minimum Deposit $100.00
Annual Percentage Rate | Interest Rate |
---|---|
Annual Percentage Rate 0.25% | Interest Rate 0.25% |
Account | Minimum Deposit | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield | Interest Rate |
---|---|---|---|---|
Account 12 Month Dollars for A's CD | Minimum Deposit $50.00 | Maximum Deposit | Annual Percentage Yield 2.02% | Interest Rate 2.00% |